俱乐部动态

2019年冬季第一关厦门站

发表时间:2019-12-18 21:45:34   浏览数:984   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 插组标记 团体组别 报到次序 飞行时间 上传间隔
1 詹德专 2019-19-0268415 2019-12-09 10:14:16 270.309 1391.3707 000002 xxxx 115.303763 22.432980 1 194.275333 0.05
2 天雄鸽舍 2019-19-0268310 2019-12-09 10:26:17 276.212 1338.9717 000006 xxxx 115.263280 22.431198 2 206.286667 0.07
3 何秀立 2019-19-0268175 灰白 2019-12-09 10:28:10 278.393 1337.3327 000010 xxxx 115.254275 22.421575 5 208.170333 0.43
4 黄锦志 2019-19-0268139 2019-12-09 10:27:50 276.312 1329.4511 000019 xxxx 115.263006 22.430993 3 207.839167 0.03
5 天雄鸽舍 2019-19-0268990 2019-12-09 10:31:42 276.212 1304.7054 000006 xxxx 115.263280 22.431198 7 211.7045 0.05
6 天雄鸽舍 2019-19-0268307 2019-12-09 10:31:52 276.212 1303.6749 000006 xxxx 115.263280 22.431198 9 211.871833 0.03
7 黄如洪 2019-19-0268192 2019-12-09 10:31:41 275.616 1301.9598 000008 xxxx 115.264698 22.432673 6 211.693167 0.03
8 黄锦志 2019-19-0268137 2019-12-09 10:32:22 276.312 1301.0765 000019 xxxx 115.263006 22.430993 8 212.371833 0.02
9 联翔鸽舍 2019-19-0268018 2019-12-09 10:28:54 270.965 1297.0376 000011 xxxx 115.295616 22.434504 4 208.910667 0.1
10 黄锦志 2019-19-0268288 2019-12-09 10:35:21 276.312 1283.0675 000019 xxxx 115.263006 22.430993 14 215.352667 0.17
11 黄如洪 2019-19-0268191 2019-12-09 10:35:16 275.616 1280.3211 000008 xxxx 115.264698 22.432673 13 215.271 0.03
12 张金成 2019-19-0268211 2019-12-09 10:38:20 277.087 1269.0678 000009 xxxx 115.262787 22.423065 40 218.339 0.02
13 天雄鸽舍 2019-19-0268316 2019-12-09 10:37:40 276.212 1268.9008 000006 xxxx 115.263280 22.431198 29 217.678167 0.03
14 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268051 2019-12-09 10:40:33 279.857 1268.8254 000027 xxxx 115.210552 22.465212 72 220.563833 0.05
15 张金成 2019-19-0268220 2019-12-09 10:38:23 277.087 1268.7937 000009 xxxx 115.262787 22.423065 41 218.386167 0.02
16 何泽鹏 2019-19-0268221 2019-12-09 10:36:50 275.123 1268.7396 000014 xxxx 115.271148 22.432307 25 216.8475 0.03
17 何泽鹏 2019-19-0268127 2019-12-09 10:36:52 275.123 1268.566 000014 xxxx 115.271148 22.432307 26 216.877167 0.02
18 何泽鹏 2019-19-0268223 2019-12-09 10:36:56 275.123 1268.2035 000014 xxxx 115.271148 22.432307 28 216.939167 0.15
19 林佑裕 2019-19-0268007 2019-12-09 10:41:06 279.802 1265.4425 000025 xxxx 115.210597 22.465464 77 221.11 0.03
20 张金成 2019-19-0268202 2019-12-09 10:38:58 277.087 1265.3414 000009 xxxx 115.262787 22.423065 54 218.982 0.03
21 卡梅尔团队-影鸽舍 2019-19-0268272 2019-12-09 10:38:00 275.614 1264.1945 000003 xxxx 115.270435 22.430530 32 218.0155 0.07
22 何泽鹏 2019-19-0268126 2019-12-09 10:37:46 275.123 1263.3795 000014 xxxx 115.271148 22.432307 30 217.7675 0.13
23 何泽鹏 2019-19-0268128 2019-12-09 10:38:07 275.123 1261.2713 000014 xxxx 115.271148 22.432307 34 218.1315 0.03
24 黄小奕 2019-19-0268331 2019-12-09 10:41:11 278.893 1260.8924 000023 xxxx 115.214924 22.464855 90 221.187 0.23
25 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268067 2019-12-09 10:34:57 270.479 1258.2955 000018 xxxx 115.300984 22.435442 11 214.956667 0.03
26 何秀立 2019-19-0268159 点白 2019-12-09 10:41:28 278.393 1256.9706 000010 xxxx 115.254275 22.421575 99 221.479333 0.05
27 黄春成 2019-19-0268144 2019-12-09 10:39:51 276.327 1256.8135 000020 xxxx 115.262889 22.431058 67 219.863167 0.22
28 何秀立 2019-19-0268168 2019-12-09 10:41:30 278.393 1256.7663 000010 xxxx 115.254275 22.421575 101 221.515333 0.03
29 何秀立 2019-19-0268152 2019-12-09 10:41:32 278.393 1256.6188 000010 xxxx 115.254275 22.421575 102 221.541333 0.02
30 何秀立 2019-19-0268176 2019-12-09 10:41:33 278.393 1256.5195 000010 xxxx 115.254275 22.421575 104 221.558833 0.02
31 何泽鹏 2019-19-0268122 2019-12-09 10:38:59 275.123 1256.3507 000014 xxxx 115.271148 22.432307 46 218.985833 0.02
32 何秀立 2019-19-0268954 2019-12-09 10:41:37 278.393 1256.1009 000010 xxxx 115.254275 22.421575 106 221.632667 0.2
33 何秀立 2019-19-0268171 点白 2019-12-09 10:41:38 278.393 1256.0575 000010 xxxx 115.254275 22.421575 107 221.640333 0.2
34 何泽鹏 2019-19-0268121 2019-12-09 10:39:03 275.123 1255.9588 000014 xxxx 115.271148 22.432307 47 219.054167 0.15
35 张金成 2019-19-0268960 2019-12-09 10:40:40 277.087 1255.65 000009 xxxx 115.262787 22.423065 81 220.672167 0.02
36 卡梅尔团队-影鸽舍 2019-19-0268276 2019-12-09 10:39:30 275.614 1255.6027 000003 xxxx 115.270435 22.430530 53 219.507333 0.02
37 何泽鹏 2019-19-0268225 2019-12-09 10:39:07 275.123 1255.6005 000014 xxxx 115.271148 22.432307 48 219.116667 0.1
38 张金成 2019-19-0268208 2019-12-09 10:40:42 277.087 1255.4613 000009 xxxx 115.262787 22.423065 82 220.705333 0.02
39 何泽鹏 2019-19-0268230 2019-12-09 10:39:09 275.123 1255.3694 000014 xxxx 115.271148 22.432307 50 219.157 0.08
40 黄春成 2019-19-0268145 2019-12-09 10:40:07 276.327 1255.3186 000020 xxxx 115.262889 22.431058 69 220.125 0.17
41 黄如洪 2019-19-0268197 2019-12-09 10:39:37 275.616 1254.9029 000008 xxxx 115.264698 22.432673 56 219.631333 0.05
42 黄如洪 2019-19-0268185 灰白 2019-12-09 10:39:40 275.616 1254.6716 000008 xxxx 115.264698 22.432673 57 219.671833 0.03
43 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0268373 2019-12-09 10:42:22 278.975 1254.5147 000021 xxxx 115.214840 22.464497 115 222.376833 0.03
44 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268077 2019-12-09 10:37:02 272.277 1254.5073 000007 xxxx 115.290579 22.433607 27 217.039 0.03
45 何秀立 2019-19-0268160 2019-12-09 10:41:56 278.393 1254.3201 000010 xxxx 115.254275 22.421575 110 221.947333 0.03
46 联翔鸽舍 2019-19-0268024 2019-12-09 10:36:02 270.965 1254.2053 000011 xxxx 115.295616 22.434504 17 216.045167 0.05
47 黄如洪 2019-19-0268196 2019-12-09 10:39:45 275.616 1254.1901 000008 xxxx 115.264698 22.432673 58 219.756167 0.22
48 黄如洪 2019-19-0268195 2019-12-09 10:39:46 275.616 1254.0588 000008 xxxx 115.264698 22.432673 59 219.779167 0.22
49 联翔鸽舍 2019-19-0268013 2019-12-09 10:36:04 270.965 1254.0235 000011 xxxx 115.295616 22.434504 18 216.0765 0.03
50 何秀立 2019-19-0268151 2019-12-09 10:42:02 278.393 1253.8211 000010 xxxx 115.254275 22.421575 112 222.035667 0.17
51 何秀立 2019-19-0268952 2019-12-09 10:42:02 278.393 1253.807 000010 xxxx 115.254275 22.421575 118 222.038167 0.18
52 黄春成 2019-19-0268143 2019-12-09 10:40:26 276.327 1253.5181 000020 xxxx 115.262889 22.431058 79 220.441167 0.05
53 何秀立 2019-19-0268161 2019-12-09 10:42:09 278.393 1253.1166 000010 xxxx 115.254275 22.421575 119 222.1605 0.07
54 曾庆灵 2019-19-0268348 2019-12-09 10:42:50 279.207 1252.968 000015 xxxx 115.215322 22.462531 130 222.8365 0.02
55 卡梅尔团队-影鸽舍 2019-19-0268274 2019-12-09 10:39:58 275.614 1252.9105 000003 xxxx 115.270435 22.430530 60 219.979 0.03
56 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268235 2019-12-09 10:36:10 270.846 1252.8736 000005 xxxx 115.301352 22.433030 21 216.179833 0.03
57 杨国华 2019-19-0268255 2019-12-09 10:43:05 279.487 1252.7843 000016 xxxx 115.211672 22.465824 133 223.092667 0.03
58 黄春成 2019-19-0268142 2019-12-09 10:40:37 276.327 1252.4576 000020 xxxx 115.262889 22.431058 80 220.627833 0.03
59 林佑裕 2019-19-0268004 2019-12-09 10:43:27 279.802 1252.1318 000025 xxxx 115.210597 22.465464 134 223.4605 0.03
60 黄春成 2019-19-0268148 2019-12-09 10:40:43 276.327 1251.9478 000020 xxxx 115.262889 22.431058 85 220.717667 0.18
61 何秀立 2019-19-0268173 2019-12-09 10:42:22 278.393 1251.9031 000010 xxxx 115.254275 22.421575 123 222.375833 0.02
62 何秀立 2019-19-0268162 2019-12-09 10:42:22 278.393 1251.8853 000010 xxxx 115.254275 22.421575 125 222.379 0.03
63 陈德钳 2019-19-0268119 2019-12-09 10:36:27 270.909 1251.5854 000001 xxxx 115.295996 22.434339 22 216.452667 0.05
64 何秀立 2019-19-0268158 灰白 2019-12-09 10:42:27 278.393 1251.4585 000010 xxxx 115.254275 22.421575 127 222.454833 0.12
65 曾庆灵 2019-19-0268344 灰花 2019-12-09 10:43:07 279.207 1251.3217 000015 xxxx 115.215322 22.462531 136 223.129667 0.03
66 天雄鸽舍 2019-19-0268318 2019-12-09 10:40:44 276.212 1251.3162 000006 xxxx 115.263280 22.431198 83 220.737167 0.03
67 黄如洪 2019-19-0268959 2019-12-09 10:40:16 275.616 1251.2142 000008 xxxx 115.264698 22.432673 63 220.278833 0.07
68 天雄鸽舍 2019-19-0268306 2019-12-09 10:40:47 276.212 1250.9771 000006 xxxx 115.263280 22.431198 84 220.797 0.03
69 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268054 2019-12-09 10:43:44 279.857 1250.7743 000027 xxxx 115.210552 22.465212 135 223.747 0.08
70 何秀立 2019-19-0268170 2019-12-09 10:42:37 278.393 1250.5151 000010 xxxx 115.254275 22.421575 128 222.622667 0.03
71 何秀立 2019-19-0268177 2019-12-09 10:42:37 278.393 1250.4692 000010 xxxx 115.254275 22.421575 129 222.630833 0.05
72 何秀立 2019-19-0268953 2019-12-09 10:42:56 278.393 1248.7332 000010 xxxx 115.254275 22.421575 131 222.940333 0.07
73 何秀立 2019-19-0268178 2019-12-09 10:43:00 278.393 1248.3198 000010 xxxx 115.254275 22.421575 132 223.014167 0.02
74 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268062 2019-12-09 10:36:47 270.479 1247.6304 000018 xxxx 115.300984 22.435442 24 216.794167 0.05
75 何秀立 2019-19-0268169 2019-12-09 10:43:09 278.393 1247.4724 000010 xxxx 115.254275 22.421575 137 223.165667 0.03
76 张金成 2019-19-0268201 2019-12-09 10:42:10 277.087 1247.1949 000009 xxxx 115.262787 22.423065 111 222.168167 0.02
77 天雄鸽舍 2019-19-0268981 2019-12-09 10:41:29 276.212 1247.0265 000006 xxxx 115.263280 22.431198 100 221.4965 0.03
78 张金成 2019-19-0268205 2019-12-09 10:42:13 277.087 1246.8787 000009 xxxx 115.262787 22.423065 122 222.2245 0.17
79 张金成 2019-19-0268210 2019-12-09 10:42:13 277.087 1246.861 000009 xxxx 115.262787 22.423065 124 222.227667 0.18
80 天雄鸽舍 2019-19-0268301 2019-12-09 10:41:32 276.212 1246.7957 000006 xxxx 115.263280 22.431198 103 221.5375 0.03
81 张金成 2019-19-0268203 2019-12-09 10:42:14 277.087 1246.7946 000009 xxxx 115.262787 22.423065 126 222.2395 0.18
82 天雄鸽舍 2019-19-0268313 2019-12-09 10:41:33 276.212 1246.6981 000006 xxxx 115.263280 22.431198 105 221.554833 0.03
83 黄如洪 2019-19-0268199 2019-12-09 10:41:19 275.616 1245.3365 000008 xxxx 115.264698 22.432673 86 221.3185 0.02
84 何泽鹏 2019-19-0268129 2019-12-09 10:40:56 275.123 1245.201 000014 xxxx 115.271148 22.432307 75 220.946667 0.03
85 天雄鸽舍 2019-19-0268320 2019-12-09 10:41:50 276.212 1245.104 000006 xxxx 115.263280 22.431198 108 221.8385 0.03
86 黄如洪 2019-19-0268183 2019-12-09 10:41:25 275.616 1244.7684 000008 xxxx 115.264698 22.432673 93 221.4195 0.18
87 天雄鸽舍 2019-19-0268304 2019-12-09 10:41:54 276.212 1244.6888 000006 xxxx 115.263280 22.431198 109 221.9125 0.05
88 何秀立 2019-19-0268155 2019-12-09 10:43:42 278.393 1244.463 000010 xxxx 115.254275 22.421575 142 223.705333 0.18
89 何秀立 2019-19-0268156 灰白 2019-12-09 10:43:44 278.393 1244.2674 000010 xxxx 115.254275 22.421575 144 223.7405 0.18
90 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268075 2019-12-09 10:38:50 272.277 1244.1346 000007 xxxx 115.290579 22.433607 42 218.8485 0.03
91 黄春成 2019-19-0268141 2019-12-09 10:42:15 276.327 1243.2741 000020 xxxx 115.262889 22.431058 120 222.2575 0.03
92 何泽鹏 2019-19-0268130 2019-12-09 10:41:17 275.123 1243.2606 000014 xxxx 115.271148 22.432307 78 221.2915 0.03
93 黄春成 2019-19-0268150 2019-12-09 10:42:17 276.327 1243.1203 000020 xxxx 115.262889 22.431058 121 222.285 0.02
94 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268231 2019-12-09 10:37:53 270.846 1243.0382 000005 xxxx 115.301352 22.433030 31 217.890333 0.03
95 何秀立 2019-19-0268153 2019-12-09 10:44:01 278.393 1242.7196 000010 xxxx 115.254275 22.421575 152 224.019167 0.02
96 何泽鹏 2019-19-0268228 2019-12-09 10:41:24 275.123 1242.5718 000014 xxxx 115.271148 22.432307 91 221.414167 0.03
97 联翔鸽舍 2019-19-0268028 2019-12-09 10:38:04 270.965 1242.5474 000011 xxxx 115.295616 22.434504 33 218.072167 0.03
98 联翔鸽舍 2019-19-0268026 2019-12-09 10:38:07 270.965 1242.2047 000011 xxxx 115.295616 22.434504 35 218.132333 0.25
99 何秀立 2019-19-0268179 灰白 2019-12-09 10:44:08 278.393 1242.0801 000010 xxxx 115.254275 22.421575 153 224.1345 0.13
100 联翔鸽舍 2019-19-0268017 2019-12-09 10:38:10 270.965 1241.9655 000011 xxxx 115.295616 22.434504 36 218.174333 0.22
101 张金成 2019-19-0268215 2019-12-09 10:43:10 277.087 1241.5887 000009 xxxx 115.262787 22.423065 138 223.171333 0.02
102 张金成 2019-19-0268204 2019-12-09 10:43:18 277.087 1240.8205 000009 xxxx 115.262787 22.423065 139 223.3095 0.02
103 曾庆灵 2019-19-0268346 2019-12-09 10:45:01 279.207 1240.7766 000015 xxxx 115.215322 22.462531 167 225.026 0.03
104 何秀立 2019-19-0268167 2019-12-09 10:44:22 278.393 1240.7653 000010 xxxx 115.254275 22.421575 155 224.372 0.02
105 张金成 2019-19-0268219 2019-12-09 10:43:21 277.087 1240.5908 000009 xxxx 115.262787 22.423065 140 223.350833 0.02
106 曾庆灵 2019-19-0268351 2019-12-09 10:45:07 279.207 1240.2246 000015 xxxx 115.215322 22.462531 168 225.126167 0.18
107 何秀立 2019-19-0268166 2019-12-09 10:44:33 278.393 1239.7735 000010 xxxx 115.254275 22.421575 159 224.5515 0.13
108 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268389 2019-12-09 10:38:28 270.846 1239.6937 000005 xxxx 115.301352 22.433030 38 218.478167 0.05
109 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268063 2019-12-09 10:38:27 270.479 1238.1622 000018 xxxx 115.300984 22.435442 37 218.452 0.03
110 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268059 2019-12-09 10:46:03 279.857 1237.9684 000027 xxxx 115.210552 22.465212 177 226.0615 0.02
111 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268043 2019-12-09 10:46:04 279.857 1237.8644 000027 xxxx 115.210552 22.465212 178 226.0805 0.02
112 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268036 2019-12-09 10:46:06 279.857 1237.7476 000027 xxxx 115.210552 22.465212 179 226.101833 0.02
113 陈德钳 2019-19-0268116 2019-12-09 10:38:58 270.909 1237.1234 000001 xxxx 115.295996 22.434339 45 218.983 0.03
114 杨国华 2019-19-0268277 2019-12-09 10:45:58 279.487 1236.8241 000016 xxxx 115.211672 22.465824 176 225.9715 0.07
115 陈德钳 2019-19-0268104 2019-12-09 10:39:03 270.909 1236.6566 000001 xxxx 115.295996 22.434339 52 219.065667 0.2
116 杨国华 2019-19-0268284 2019-12-09 10:46:05 279.487 1236.1722 000016 xxxx 115.211672 22.465824 180 226.090667 0.2
117 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268058 2019-12-09 10:46:23 279.857 1236.1675 000027 xxxx 115.210552 22.465212 182 226.390833 0.02
118 联翔鸽舍 2019-19-0268014 2019-12-09 10:39:13 270.965 1236.0067 000011 xxxx 115.295616 22.434504 51 219.226167 0.03
119 杨国华 2019-19-0268250 2019-12-09 10:46:09 279.487 1235.8306 000016 xxxx 115.211672 22.465824 181 226.153167 0.15
120 天雄鸽舍 2019-19-0268311 2019-12-09 10:43:37 276.212 1235.146 000006 xxxx 115.263280 22.431198 141 223.627 0.03
121 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268080 2019-12-09 10:40:30 272.277 1234.807 000007 xxxx 115.290579 22.433607 71 220.501667 0.02
122 詹德专 2019-19-0268409 2019-12-09 10:38:58 270.309 1234.3882 000002 xxxx 115.303763 22.432980 55 218.982167 0.03
123 张金成 2019-19-0268218 2019-12-09 10:44:32 277.087 1233.9685 000009 xxxx 115.262787 22.423065 156 224.5495 0.03
124 天雄鸽舍 2019-19-0268305 2019-12-09 10:43:51 276.212 1233.8862 000006 xxxx 115.263280 22.431198 143 223.855333 0.03
125 张金成 2019-19-0268206 2019-12-09 10:44:34 277.087 1233.8073 000009 xxxx 115.262787 22.423065 158 224.578833 0.02
126 黄锦志 2019-19-0268135 2019-12-09 10:44:02 276.312 1233.2724 000019 xxxx 115.263006 22.430993 146 224.047833 0.25
127 黄锦志 2019-19-0268134 2019-12-09 10:44:04 276.312 1233.1127 000019 xxxx 115.263006 22.430993 147 224.076833 0.23
128 黄锦志 2019-19-0268287 灰花 2019-12-09 10:44:05 276.312 1232.9862 000019 xxxx 115.263006 22.430993 148 224.099833 0.25
129 何秀立 2019-19-0268157 2019-12-09 10:45:47 278.393 1232.9367 000010 xxxx 115.254275 22.421575 185 225.796667 0.17
130 黄锦志 2019-19-0268133 2019-12-09 10:44:08 276.312 1232.7469 000019 xxxx 115.263006 22.430993 149 224.143333 0.2
131 黄春成 2019-19-0268149 2019-12-09 10:44:18 276.327 1231.8713 000020 xxxx 115.262889 22.431058 154 224.314833 0.03
132 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268052 2019-12-09 10:47:11 279.857 1231.7677 000027 xxxx 115.210552 22.465212 196 227.1995 0.03
133 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268055 2019-12-09 10:47:12 279.857 1231.708 000027 xxxx 115.210552 22.465212 197 227.2105 0.03
134 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268038 点白 2019-12-09 10:47:13 279.857 1231.6014 000027 xxxx 115.210552 22.465212 198 227.230167 0.02
135 张金成 2019-19-0268212 2019-12-09 10:44:59 277.087 1231.5826 000009 xxxx 115.262787 22.423065 166 224.9845 0.02
136 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268031 2019-12-09 10:47:20 279.857 1230.9577 000027 xxxx 115.210552 22.465212 201 227.349 0.02
137 陈德钳 2019-19-0268103 2019-12-09 10:40:06 270.909 1230.7966 000001 xxxx 115.295996 22.434339 61 220.108667 0.03
138 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268039 2019-12-09 10:47:25 279.857 1230.5103 000027 xxxx 115.210552 22.465212 208 227.431667 0.13
139 杨国华 2019-19-0268248 2019-12-09 10:47:17 279.487 1229.6286 000016 xxxx 115.211672 22.465824 200 227.293833 0.05
140 杨国华 2019-19-0268256 2019-12-09 10:47:17 279.487 1229.6007 000016 xxxx 115.211672 22.465824 202 227.299 0.1
141 黄盛贤 2019-19-0268293 2019-12-09 10:45:49 277.568 1229.087 000026 xxxx 115.222401 22.471761 174 225.832667 0.03
142 黄盛贤 2019-19-0268296 2019-12-09 10:45:53 277.568 1228.8005 000026 xxxx 115.222401 22.471761 175 225.885333 0.02
143 何秀立 2019-19-0268154 2019-12-09 10:46:34 278.393 1228.6869 000010 xxxx 115.254275 22.421575 203 226.577667 0.02
144 黄小奕 2019-19-0268330 2019-12-09 10:46:59 278.893 1228.6288 000023 xxxx 115.214924 22.464855 192 226.995333 0.03
145 黄如洪 2019-19-0268187 2019-12-09 10:44:25 275.616 1228.0574 000008 xxxx 115.264698 22.432673 150 224.4325 0.03
146 黄锦志 2019-19-0268138 2019-12-09 10:45:09 276.312 1227.1997 000019 xxxx 115.263006 22.430993 161 225.1565 0.02
147 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268066 2019-12-09 10:40:41 270.479 1225.6033 000018 xxxx 115.300984 22.435442 74 220.6905 0.03
148 何秀立 2019-19-0268164 2019-12-09 10:47:19 278.393 1224.6897 000010 xxxx 115.254275 22.421575 206 227.317167 0.02
149 黄春成 2019-19-0268146 2019-12-09 10:45:41 276.327 1224.3373 000020 xxxx 115.262889 22.431058 184 225.695167 0.03
150 天雄鸽舍 2019-19-0268314 2019-12-09 10:45:36 276.212 1224.296 000006 xxxx 115.263280 22.431198 170 225.608833 0.03
151 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0268097 2019-12-09 10:40:25 269.784 1223.9552 000013 xxxx 115.314981 22.423130 70 220.419833 0.05
152 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268068 2019-12-09 10:41:00 270.479 1223.8278 000018 xxxx 115.300984 22.435442 76 221.010667 0.12
153 卡梅尔团队-影鸽舍 2019-19-0268354 2019-12-09 10:45:14 275.614 1223.6377 000003 xxxx 115.270435 22.430530 163 225.2415 0.05
154 联翔鸽舍 2019-19-0268029 2019-12-09 10:41:37 270.965 1222.586 000011 xxxx 115.295616 22.434504 95 221.632667 0.03
155 黄盛贤 2019-19-0268291 灰白 2019-12-09 10:47:06 277.568 1222.2281 000026 xxxx 115.222401 22.471761 194 227.1 0.02
156 联翔鸽舍 2019-19-0268016 2019-12-09 10:41:41 270.965 1222.2175 000011 xxxx 115.295616 22.434504 97 221.6995 0.1
157 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268359 灰白 2019-12-09 10:41:20 270.479 1222.0188 000018 xxxx 115.300984 22.435442 92 221.337833 0.18
158 联翔鸽舍 2019-19-0268011 2019-12-09 10:41:59 270.965 1220.618 000011 xxxx 115.295616 22.434504 98 221.99 0.03
159 黄锦志 2019-19-0268131 2019-12-09 10:46:57 276.312 1217.4534 000019 xxxx 115.263006 22.430993 191 226.959 0.03
160 黄锦志 2019-19-0268140 2019-12-09 10:47:01 276.312 1217.1164 000019 xxxx 115.263006 22.430993 193 227.021833 0.02
161 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268040 2019-12-09 10:50:07 279.857 1216.1509 000027 xxxx 115.210552 22.465212 218 230.117 0.02
162 黄如洪 2019-19-0268988 2019-12-09 10:46:56 275.616 1214.517 000008 xxxx 115.264698 22.432673 190 226.934667 0.03
163 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268032 2019-12-09 10:51:04 279.857 1211.0766 000027 xxxx 115.210552 22.465212 226 231.081167 0.07
164 黄小奕 2019-19-0268380 2019-12-09 10:50:46 278.893 1208.4965 000023 xxxx 115.214924 22.464855 224 230.776833 0.03
165 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268823 2019-12-09 10:52:13 279.857 1205.1495 000027 xxxx 115.210552 22.465212 229 232.217667 0
166 黄如洪 2019-19-0268190 2019-12-09 10:49:15 275.616 1202.1792 000008 xxxx 115.264698 22.432673 213 229.263667 0.03
167 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268081 2019-12-09 10:44:44 269.77 1200.3346 000012 xxxx 115.334588 22.401726 151 224.745667 0.03
168 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268086 2019-12-09 10:44:46 269.77 1200.1646 000012 xxxx 115.334588 22.401726 160 224.7775 0.2
169 陈振声 2019-19-0268260 2019-12-09 10:48:13 272.933 1195.8534 000028 xxxx 115.270915 22.452566 211 228.232833 0.03
170 詹德专 2019-19-0268408 2019-12-09 10:46:52 270.309 1191.477 000002 xxxx 115.303763 22.432980 204 226.868833 0.02
171 詹德专 2019-19-0268414 2019-12-09 10:46:53 270.309 1191.4009 000002 xxxx 115.303763 22.432980 205 226.883333 0.02
172 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268236 2019-12-09 10:47:26 270.846 1190.8171 000005 xxxx 115.301352 22.433030 207 227.4455 0.07
173 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268358 灰白 2019-12-09 10:47:09 270.479 1190.6842 000018 xxxx 115.300984 22.435442 195 227.162667 0.05
174 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268047 2019-12-09 10:55:19 279.857 1189.2429 000027 xxxx 115.210552 22.465212 234 235.323667 0.05
175 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268084 2019-12-09 10:47:47 269.77 1184.3133 000012 xxxx 115.334588 22.401726 210 227.786 0.03
176 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268394 2019-12-09 10:50:11 272.277 1182.8239 000007 xxxx 115.290579 22.433607 219 230.192333 0.05
177 粤乾鸽舍+陈烈平 2019-19-0268367 2019-12-09 10:49:53 270.852 1178.1706 000004 xxxx 115.300418 22.434130 216 229.892 0.03
178 联翔鸽舍 2019-19-0268999 2019-12-09 10:50:03 270.965 1177.8091 000011 xxxx 115.295616 22.434504 217 230.0585 0.03
179 天雄鸽舍 2019-19-0268309 2019-12-09 10:54:49 276.212 1176.2144 000006 xxxx 115.263280 22.431198 233 234.831333 0.07
180 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268395 2019-12-09 10:51:38 272.277 1175.4072 000007 xxxx 115.290579 22.433607 227 231.644833 0.03
181 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268089 2019-12-09 10:50:40 269.77 1169.469 000012 xxxx 115.334588 22.401726 223 230.677333 0.03
182 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268071 2019-12-09 10:54:47 272.277 1159.624 000007 xxxx 115.290579 22.433607 231 234.797667 0.03
183 何泽鹏 2019-19-0268123 2019-12-09 10:57:15 275.123 1159.5722 000014 xxxx 115.271148 22.432307 237 237.2625 0.05
184 詹德专 2019-19-0268417 点花 2019-12-09 10:53:25 270.309 1158.0378 000002 xxxx 115.303763 22.432980 230 233.419833 0.03
185 黄锦志 2019-19-0268132 2019-12-09 10:58:53 276.312 1156.6124 000019 xxxx 115.263006 22.430993 240 238.897667 0.03
186 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268995 2019-12-09 11:02:33 279.857 1153.741 000027 xxxx 115.210552 22.465212 242 242.564833 0.05
187 陈德钳 2019-19-0268109 2019-12-09 10:54:51 270.909 1153.462 000001 xxxx 115.295996 22.434339 232 234.866 0.07
188 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268073 2019-12-09 10:56:36 272.277 1150.7677 000007 xxxx 115.290579 22.433607 236 236.604667 0.03
189 联翔鸽舍 2019-19-0268015 2019-12-09 10:56:04 270.965 1147.8261 000011 xxxx 115.295616 22.434504 235 236.068 0.02
190 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268061 2019-12-09 10:57:46 270.479 1137.5641 000018 xxxx 115.300984 22.435442 238 237.770333 0.03
191 詹德专 2019-19-0268419 点花 2019-12-09 10:58:20 270.309 1134.101 000002 xxxx 115.303763 22.432980 239 238.3465 0.05
192 天雄鸽舍 2019-19-0268308 2019-12-09 11:04:17 276.212 1130.6348 000006 xxxx 115.263280 22.431198 247 244.298167 0.05
193 陈振声 2019-19-0268267 2019-12-09 11:02:12 272.933 1126.8352 000028 xxxx 115.270915 22.452566 241 242.212 0.03
