赛绩快报

2020年秋三关综合成绩

发表时间:2020-11-18 17:17:45   浏览数:1182   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 会员姓名 足环号码 1关名次 1关分速 2关名次 2关分速 3关名次 3关分速 累计分速
1 陈建伟 2020-19-0175038 2 1147.5165 14 1270.4041 9 1178.1912 3596.1118
2 陈建伟 2020-19-0175348 1 1147.8706 18 1266.4194 11 1178.127 3592.417
3 杨国华 2020-19-0175438 6 1020.7638 56 1236.401 1 1210.1766 3467.3414
4 何秀立 2020-19-0175175 3 1147.3739 5 1277.014 54 999.8762 3424.2641
5 杨国华 2020-19-0175439 7 1019.9434 49 1244.0817 48 1106.151 3370.1761
6 天雄鸽舍 2020-19-0175362 8 813.82 9 1273.6787 38 1156.4356 3243.9343
7 陈建伟 2020-19-0175023 10 804.5755 20 1266.1297 24 1172.7546 3243.4598
8 欧麦嘎 2020-19-0175189 17 766.138 23 1263.8831 19 1174.1178 3204.1389
9 黄春成 2020-19-0175166 22 751.3361 11 1272.8519 18 1174.221 3198.409
10 杨国华 2020-19-0175442 19 765.0726 40 1253.2944 12 1177.7419 3196.1089
11 津英鸽 2020-19-0175087 16 766.7358 26 1260.8939 32 1163.2595 3190.8892
12 张金军-黄良招 2020-19-0175285 18 765.7896 17 1269.9063 43 1154.5229 3190.2188
13 联翔鸽舍 2020-19-0175279 13 767.6142 31 1257.6067 35 1162.6285 3187.8494
14 陈建伟 2020-19-0175030 9 804.8134 66 1202.5885 7 1178.3047 3185.7066
15 杨国华 2020-19-0175232 27 748.2322 43 1252.8266 14 1177.6023 3178.6611
16 刘顽童鸽舍 2020-19-0175392 42 689.0324 7 1276.2692 6 1181.7962 3147.0978
17 黄春成 2020-19-0175159 37 716.0985 8 1273.922 39 1156.2868 3146.3073
18 陈建伟 2020-19-0175026 34 723.5044 47 1244.5074 8 1178.273 3146.2848
19 王海波 2020-19-0175389 26 748.4399 33 1255.4473 45 1139.9006 3143.7878
20 津英鸽 2020-19-0175088 14 766.8794 64 1210.7873 29 1165.7261 3143.3928
21 陈建伟 2020-19-0175183 20 759.7132 68 1202.3908 10 1178.1667 3140.2707
22 津英鸽 2020-19-0175078 44 686.6477 3 1279.777 36 1162.5525 3128.9772
23 恺威鸽舍 2020-19-0175146 39 698.9458 57 1235.856 42 1154.6101 3089.4119
24 何秀立 2020-19-0175181 54 635.9414 10 1272.9352 21 1173.7291 3082.6057
25 津津鸽舍 2020-19-0175120 48 663.564 34 1254.4861 44 1153.3043 3071.3544
26 陈建伟 2020-19-0175039 49 658.947 51 1243.7424 31 1163.4227 3066.1121
27 陈建伟 2020-19-0175016 30 733.237 76 1130.5099 2 1200.9668 3064.7137
28 津津鸽舍 2020-19-0175118 25 748.6598 75 1131.3593 25 1170.7424 3050.7615
29 杨国华 2020-19-0175239 56 628.1624 50 1243.9319 15 1177.4898 3049.5841
30 杨国华 2020-19-0175228 50 648.4025 38 1253.4445 46 1136.9848 3038.8318
31 联翔鸽舍 2020-19-0175051 29 733.5744 74 1137.6881 28 1165.9971 3037.2596
32 张金军-黄良招 2020-19-0175281 40 690.545 70 1188.0965 40 1154.708 3033.3495
33 雄风鸽舍 2020-19-0175002 63 570.4568 13 1271.3326 4 1183.4445 3025.2339
34 陈建伟 2020-19-0175135 36 718.3274 78 1129.7004 23 1172.8085 3020.8363
35 黄春成 2020-19-0175158 35 720.7883 53 1238.9787 52 1059.2016 3018.9686
36 黄春成 2020-19-0175301 46 679.3552 16 1269.9352 51 1062.7792 3012.0696
37 黄春成 2020-19-0175156 62 572.9478 15 1270.2223 27 1168.361 3011.5311
38 汇龙鸽舍 2020-19-0175431 64 564.6148 24 1262.923 22 1173.6624 3001.2002
39 汇龙鸽舍 2020-19-0175429 23 750.3087 22 1265.6754 56 971.7254 2987.7095
40 卡梅尔团队-佛影鸽舍 2020-19-0175311 74 534.9606 4 1278.6207 30 1164.2745 2977.8558
41 张金军-黄良招 2020-19-0175287 55 632.8821 71 1187.9619 41 1154.7001 2975.5441
42 津英鸽 2020-19-0175082 73 535.7122 27 1260.7304 20 1174.0117 2970.4543
43 津津鸽舍 2020-19-0175114 70 547.1451 35 1254.0097 37 1162.1345 2963.2893
44 津英鸽 2020-19-0175076 87 503.2672 1 1280.0256 17 1175.0291 2958.3219
45 錦生鸽舍 2020-19-0175255 28 748.1434 29 1258.9264 59 945.2726 2952.3424
46 新光鸽舍 2020-19-0175413 76 530.3699 39 1253.3841 33 1163.1484 2946.9024
47 天雄鸽舍 2020-19-0175368 78 520.7351 52 1240.1754 3 1183.4541 2944.3646
48 杨国华 2020-19-0175238 82 508.3361 41 1253.1186 16 1176.8856 2938.3403
49 錦生鸽舍 2020-19-0175257 79 518.0682 55 1237.0752 13 1177.692 2932.8354
50 新光鸽舍 2020-19-0175416 84 507.8493 36 1253.6984 26 1170.3353 2931.883
51 联翔鸽舍 2020-19-0175042 67 550.9017 69 1197.6585 5 1182.5515 2931.1117
52 林佑裕 2020-19-0175260 32 729.792 54 1238.489 57 945.4993 2913.7803
53 津英鸽 2020-19-0175089 58 621.0635 2 1279.7846 53 1010.0827 2910.9308
54 雄风鸽舍 2020-19-0175006 31 730.8113 62 1224.4593 58 945.396 2900.6666
55 王海波 2020-19-0175382 33 729.6815 42 1253.0907 62 898.714 2881.4862
56 刘顽童鸽舍 2020-19-0175398 80 511.3211 65 1203.7648 34 1162.9741 2878.06
57 林礼操 2020-19-0175377 69 548.4409 67 1202.4286 47 1109.3704 2860.2399
58 何秀立 2020-19-0175176 51 647.1299 6 1276.411 60 932.6505 2856.1914
59 银锋鸽舍 2020-19-0175496 59 596.3463 72 1177.3992 50 1074.8042 2848.5497
60 何秀立 2020-19-0175173 41 689.6818 30 1258.4109 65 859.7298 2807.8225
61 龙翔鸽舍 2020-19-0175410 85 505.0719 32 1255.867 55 980.181 2741.1199
62 联展鸽舍 2020-19-0175347 91 486.079 79 1122.5379 49 1077.5673 2686.1842
63 新光鸽舍 2020-19-0175420 21 754.1832 81 1018.9378 63 872.2985 2645.4195
64 林佑裕 2020-19-0175264 12 774.2615 83 833.5316 61 905.4878 2513.2809
65 陈德钳 2020-19-0175217 81 508.4966 82 957.2642 66 832.0459 2297.8067
66 新兴传奇 2020-19-0175299 68 550.7822 85 728.3363 64 866.9435 2146.062
67 何秀立 2020-19-0175170 66 551.7277 86 635.0611 67 831.3221 2018.1109
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册