俱乐部动态

2019年冬季第二关泉州站

发表时间:2019-12-18 21:51:05   浏览数:802   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 插组标记 团体组别 报到次序 飞行时间 上传间隔
1 何秀立 2019-19-0268162 2019-12-16 11:59:33 399.702 1334.3252 000010 xxxx 115.254275 22.421575 2 299.553667 0.02
2 天雄鸽舍 2019-19-0268316 2019-12-16 11:58:12 397.516 1333.004 000006 xxxx 115.263280 22.431198 1 298.210667 0.07
3 黄锦志 2019-19-0268287 灰花 2019-12-16 12:02:26 397.617 1314.708 000019 xxxx 115.263006 22.430993 4 302.4375 0.05
4 天雄鸽舍 2019-19-0268304 2019-12-16 12:02:25 397.516 1314.4313 000006 xxxx 115.263280 22.431198 5 302.424333 0.03
5 黄如洪 2019-19-0268192 2019-12-16 12:02:20 396.919 1312.8277 000008 xxxx 115.264698 22.432673 3 302.339 0.05
6 何秀立 2019-19-0268176 2019-12-16 12:08:26 399.702 1295.8825 000010 xxxx 115.254275 22.421575 39 308.44 2.35
7 何秀立 2019-19-0268160 2019-12-16 12:08:33 399.702 1295.3743 000010 xxxx 115.254275 22.421575 40 308.561 2.25
8 何秀立 2019-19-0268953 2019-12-16 12:08:35 399.702 1295.2358 000010 xxxx 115.254275 22.421575 41 308.594 2.23
9 何秀立 2019-19-0268152 2019-12-16 12:08:36 399.702 1295.1421 000010 xxxx 115.254275 22.421575 44 308.616333 2.23
10 何秀立 2019-19-0268167 2019-12-16 12:08:40 399.702 1294.8722 000010 xxxx 115.254275 22.421575 45 308.680667 2.18
11 何秀立 2019-19-0268173 2019-12-16 12:08:51 399.702 1294.121 000010 xxxx 115.254275 22.421575 46 308.859833 2
12 何泽鹏 2019-19-0268225 2019-12-16 12:06:22 396.431 1293.9151 000014 xxxx 115.271148 22.432307 11 306.381 0.03
13 何泽鹏 2019-19-0268121 2019-12-16 12:06:24 396.431 1293.8004 000014 xxxx 115.271148 22.432307 12 306.408167 0.02
14 何泽鹏 2019-19-0268223 2019-12-16 12:06:25 396.431 1293.7237 000014 xxxx 115.271148 22.432307 13 306.426333 0.02
15 何泽鹏 2019-19-0268123 2019-12-16 12:06:27 396.431 1293.6174 000014 xxxx 115.271148 22.432307 14 306.4515 0.02
16 黄春成 2019-19-0268144 2019-12-16 12:07:27 397.631 1293.3185 000020 xxxx 115.262889 22.431058 22 307.450167 0.02
17 黄如洪 2019-19-0268195 2019-12-16 12:07:10 396.919 1292.1494 000008 xxxx 115.264698 22.432673 16 307.177333 0.05
18 联翔鸽舍 2019-19-0268011 2019-12-16 12:03:41 392.291 1291.7092 000011 xxxx 115.295616 22.434504 7 303.699167 0.05
19 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268066 2019-12-16 12:03:50 391.806 1289.5291 000018 xxxx 115.300984 22.435442 8 303.8365 0.07
20 何秀立 2019-19-0268155 2019-12-16 12:10:04 399.702 1289.0813 000010 xxxx 115.254275 22.421575 47 310.067333 0.8
21 何秀立 2019-19-0268166 2019-12-16 12:10:04 399.702 1289.0647 000010 xxxx 115.254275 22.421575 48 310.071333 0.83
22 何秀立 2019-19-0268168 2019-12-16 12:10:07 399.702 1288.8499 000010 xxxx 115.254275 22.421575 49 310.123 0.8
23 天雄鸽舍 2019-19-0268314 2019-12-16 12:08:27 397.516 1288.7277 000006 xxxx 115.263280 22.431198 26 308.456167 0.03
24 天雄鸽舍 2019-19-0268305 2019-12-16 12:08:28 397.516 1288.6225 000006 xxxx 115.263280 22.431198 27 308.481333 0.03
25 天雄鸽舍 2019-19-0268310 2019-12-16 12:08:29 397.516 1288.601 000006 xxxx 115.263280 22.431198 28 308.4865 0.03
26 黄如洪 2019-19-0268196 2019-12-16 12:08:02 396.919 1288.5412 000008 xxxx 115.264698 22.432673 20 308.0375 0.02
27 张金成 2019-19-0268204 2019-12-16 12:09:11 398.4 1288.4934 000009 xxxx 115.262787 22.423065 33 309.198333 0.03
28 黄如洪 2019-19-0268187 2019-12-16 12:08:03 396.919 1288.4471 000008 xxxx 115.264698 22.432673 21 308.06 0.02
29 黄春成 2019-19-0268148 2019-12-16 12:08:38 397.631 1288.3174 000020 xxxx 115.262889 22.431058 30 308.643667 0.03
30 黄春成 2019-19-0268143 2019-12-16 12:08:40 397.631 1288.1553 000020 xxxx 115.262889 22.431058 31 308.6825 0.02
31 黄锦志 2019-19-0268139 2019-12-16 12:08:41 397.617 1288.0467 000019 xxxx 115.263006 22.430993 23 308.697667 0.03
32 何泽鹏 2019-19-0268129 2019-12-16 12:07:46 396.431 1288.0351 000014 xxxx 115.271148 22.432307 19 307.779667 0.03
33 黄锦志 2019-19-0268135 2019-12-16 12:08:45 397.617 1287.8082 000019 xxxx 115.263006 22.430993 24 308.754833 0.03
34 黄春成 2019-19-0268145 2019-12-16 12:08:47 397.631 1287.6999 000020 xxxx 115.262889 22.431058 32 308.791667 0.03
35 黄锦志 2019-19-0268136 点白 2019-12-16 12:08:53 397.617 1287.2183 000019 xxxx 115.263006 22.430993 25 308.896333 0.03
36 张金成 2019-19-0268208 2019-12-16 12:09:34 398.4 1286.9305 000009 xxxx 115.262787 22.423065 35 309.573833 0.03
37 张金成 2019-19-0268201 2019-12-16 12:09:37 398.4 1286.7157 000009 xxxx 115.262787 22.423065 37 309.6255 0.07
38 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268077 2019-12-16 12:05:57 393.598 1286.467 000007 xxxx 115.290579 22.433607 10 305.952667 0.03
39 何秀立 2019-19-0268157 2019-12-16 12:10:57 399.702 1285.4221 000010 xxxx 115.254275 22.421575 51 310.95 0.02
40 何秀立 2019-19-0268178 2019-12-16 12:11:01 399.702 1285.1355 000010 xxxx 115.254275 22.421575 52 311.019333 0.15
41 黄春成 2019-19-0268142 2019-12-16 12:09:28 397.631 1284.8455 000020 xxxx 115.262889 22.431058 34 309.477667 0.07
42 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268047 2019-12-16 12:12:10 400.991 1284.5167 000027 xxxx 115.210552 22.465212 54 312.172667 0.05
43 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268040 2019-12-16 12:12:12 400.991 1284.3521 000027 xxxx 115.210552 22.465212 55 312.212667 0.03
44 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268055 2019-12-16 12:12:12 400.991 1284.3391 000027 xxxx 115.210552 22.465212 56 312.215833 0.05
45 黄春成 2019-19-0268141 2019-12-16 12:09:36 397.631 1284.277 000020 xxxx 115.262889 22.431058 36 309.614667 0.03
46 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0268372 灰白 2019-12-16 12:11:44 400.127 1283.5424 000021 xxxx 115.214840 22.464497 53 311.7365 0.05
47 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268359 灰白 2019-12-16 12:05:40 391.806 1281.7724 000018 xxxx 115.300984 22.435442 9 305.675167 0.03
48 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268823 2019-12-16 12:13:25 400.991 1279.4155 000027 xxxx 115.210552 22.465212 61 313.417333 0.13
49 张金成 2019-19-0268218 2019-12-16 12:11:57 398.4 1277.0725 000009 xxxx 115.262787 22.423065 57 311.9635 0.03
50 卡梅尔团队-佛影鸽舍 2019-19-0268276 2019-12-16 12:11:28 396.925 1274.3317 000003 xxxx 115.270435 22.430530 42 311.477 0.02
51 张金成 2019-19-0268207 2019-12-16 12:12:54 398.4 1273.2129 000009 xxxx 115.262787 22.423065 59 312.909167 0.03
52 何泽鹏 2019-19-0268128 2019-12-16 12:11:33 396.431 1272.4127 000014 xxxx 115.271148 22.432307 43 311.5585 0.03
53 张金成 2019-19-0268202 2019-12-16 12:13:42 398.4 1269.987 000009 xxxx 115.262787 22.423065 62 313.704 0.03
54 张金成 2019-19-0268205 2019-12-16 12:13:48 398.4 1269.556 000009 xxxx 115.262787 22.423065 63 313.8105 0.03
55 天雄鸽舍 2019-19-0268990 2019-12-16 12:13:12 397.516 1269.1859 000006 xxxx 115.263280 22.431198 60 313.2055 0.03
56 何秀立 2019-19-0268179 灰白 2019-12-16 12:14:56 399.702 1269.1571 000010 xxxx 115.254275 22.421575 67 314.935 0.02
57 何秀立 2019-19-0268170 2019-12-16 12:14:58 399.702 1268.996 000010 xxxx 115.254275 22.421575 68 314.975 0.03
58 卡梅尔团队-佛影鸽舍 2019-19-0268274 2019-12-16 12:12:51 396.925 1268.6876 000003 xxxx 115.270435 22.430530 58 312.862667 0.03
59 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268080 2019-12-16 12:10:21 393.598 1268.1798 000007 xxxx 115.290579 22.433607 38 310.3645 0.03
60 曾庆灵 2019-19-0268344 灰花 2019-12-16 12:15:59 400.371 1267.0289 000015 xxxx 115.215322 22.462531 72 315.992 0.03
61 杨国华 2019-19-0268255 2019-12-16 12:16:39 400.621 1265.1276 000016 xxxx 115.211672 22.465824 74 316.6645 0.05
62 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268036 2019-12-16 12:17:16 400.991 1263.8442 000027 xxxx 115.210552 22.465212 76 317.278833 0.03
63 黄小奕 2019-19-0268330 2019-12-16 12:18:06 400.043 1257.5796 000023 xxxx 115.214924 22.464855 84 318.1055 0.17
64 黄盛贤 2019-19-0268293 2019-12-16 12:17:28 398.716 1255.9131 000026 xxxx 115.222401 22.471761 79 317.471 0.03
65 杨国华 2019-19-0268282 2019-12-16 12:19:07 400.621 1255.3438 000016 xxxx 115.211672 22.465824 88 319.1325 0.05
66 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268032 2019-12-16 12:19:41 400.991 1254.2963 000027 xxxx 115.210552 22.465212 92 319.694 0.02
67 何泽鹏 2019-19-0268122 2019-12-16 12:16:53 396.431 1250.9682 000014 xxxx 115.271148 22.432307 75 316.899333 0.03
68 何泽鹏 2019-19-0268127 2019-12-16 12:17:26 396.431 1248.8015 000014 xxxx 115.271148 22.432307 78 317.449167 0.03
69 黄锦志 2019-19-0268131 2019-12-16 12:18:37 397.617 1247.9081 000019 xxxx 115.263006 22.430993 86 318.626833 0.05
70 联翔鸽舍 2019-19-0268014 2019-12-16 12:14:32 392.291 1247.1684 000011 xxxx 115.295616 22.434504 66 314.545333 0.05
71 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268062 2019-12-16 12:14:15 391.806 1246.7806 000018 xxxx 115.300984 22.435442 64 314.254167 0.07
72 黄如洪 2019-19-0268199 2019-12-16 12:18:46 396.919 1245.1332 000008 xxxx 115.264698 22.432673 87 318.776333 0.05
73 天雄鸽舍 2019-19-0268301 2019-12-16 12:19:21 397.516 1244.7445 000006 xxxx 115.263280 22.431198 91 319.3555 0.03
74 何泽鹏 2019-19-0268126 2019-12-16 12:18:58 396.431 1242.8408 000014 xxxx 115.271148 22.432307 89 318.971667 0.2
75 黄锦志 2019-19-0268138 2019-12-16 12:19:56 397.617 1242.7874 000019 xxxx 115.263006 22.430993 93 319.939667 0.03
76 陈德钳 2019-19-0268119 2019-12-16 12:15:42 392.236 1242.4189 000001 xxxx 115.295996 22.434339 69 315.7035 0.03
77 何泽鹏 2019-19-0268222 2019-12-16 12:19:13 396.431 1241.8344 000014 xxxx 115.271148 22.432307 90 319.230167 0.03
78 何秀立 2019-19-0268164 2019-12-16 12:22:57 399.702 1237.6476 000010 xxxx 115.254275 22.421575 106 322.953 0.02
79 何秀立 2019-19-0268177 2019-12-16 12:23:03 399.702 1237.2485 000010 xxxx 115.254275 22.421575 107 323.057167 0.18
80 张金成 2019-19-0268217 2019-12-16 12:22:14 398.4 1236.3392 000009 xxxx 115.262787 22.423065 98 322.241667 0.23
81 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268235 2019-12-16 12:17:35 392.177 1234.8227 000005 xxxx 115.301352 22.433030 80 317.597833 0.07
82 黄盛贤 2019-19-0268291 灰白 2019-12-16 12:24:31 398.716 1228.5939 000026 xxxx 115.222401 22.471761 110 324.530333 0.03
83 天雄鸽舍 2019-19-0268981 2019-12-16 12:23:53 397.516 1227.3331 000006 xxxx 115.263280 22.431198 111 323.886 0.03
84 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0268373 2019-12-16 12:26:12 400.127 1226.614 000021 xxxx 115.214840 22.464497 121 326.2045 0.02
85 黄春成 2019-19-0268149 2019-12-16 12:24:16 397.631 1226.2286 000020 xxxx 115.262889 22.431058 112 324.2715 0.07
86 黄如洪 2019-19-0268190 2019-12-16 12:23:50 396.919 1225.6336 000008 xxxx 115.264698 22.432673 109 323.848 0.05
87 杨国华 2019-19-0268256 2019-12-16 12:27:04 400.621 1224.8735 000016 xxxx 115.211672 22.465824 125 327.071333 0.05
88 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268031 2019-12-16 12:27:34 400.991 1224.1072 000027 xxxx 115.210552 22.465212 134 327.578333 0.03
89 何秀立 2019-19-0268952 2019-12-16 12:27:17 399.702 1221.2192 000010 xxxx 115.254275 22.421575 135 327.2975 0.22
90 张金成 2019-19-0268206 2019-12-16 12:26:24 398.4 1220.5733 000009 xxxx 115.262787 22.423065 130 326.404 0.02
91 天雄鸽舍 2019-19-0268311 2019-12-16 12:25:41 397.516 1220.5336 000006 xxxx 115.263280 22.431198 122 325.690333 0.03
92 天雄鸽舍 2019-19-0268320 2019-12-16 12:25:49 397.516 1220.0429 000006 xxxx 115.263280 22.431198 123 325.821333 0.03
93 黄如洪 2019-19-0268183 2019-12-16 12:25:28 396.919 1219.5244 000008 xxxx 115.264698 22.432673 115 325.470333 0.07
94 何秀立 2019-19-0268161 2019-12-16 12:27:51 399.702 1219.1005 000010 xxxx 115.254275 22.421575 136 327.866333 0.03
95 黄如洪 2019-19-0268191 2019-12-16 12:25:36 396.919 1219.0318 000008 xxxx 115.264698 22.432673 120 325.601833 0.07
96 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268072 2019-12-16 12:22:53 393.598 1218.9905 000007 xxxx 115.290579 22.433607 100 322.8885 0.07
97 张金成 2019-19-0268960 2019-12-16 12:26:53 398.4 1218.7791 000009 xxxx 115.262787 22.423065 131 326.8845 0.02
98 何秀立 2019-19-0268169 2019-12-16 12:27:58 399.702 1218.6761 000010 xxxx 115.254275 22.421575 137 327.9805 0.17
99 陈德钳 2019-19-0268993 2019-12-16 12:22:00 392.236 1218.0858 000001 xxxx 115.295996 22.434339 96 322.010167 0.05
100 黄锦志 2019-19-0268134 2019-12-16 12:26:27 397.617 1217.9847 000019 xxxx 115.263006 22.430993 124 326.454833 0.03
101 何秀立 2019-19-0268158 灰白 2019-12-16 12:28:28 399.702 1216.8229 000010 xxxx 115.254275 22.421575 144 328.48 0.03
102 天雄鸽舍 2019-19-0268313 2019-12-16 12:27:01 397.516 1215.5498 000006 xxxx 115.263280 22.431198 132 327.025667 0.05
103 黄锦志 2019-19-0268133 2019-12-16 12:27:12 397.617 1215.1564 000019 xxxx 115.263006 22.430993 128 327.214667 0.03
104 陈德钳 2019-19-0268116 2019-12-16 12:23:20 392.236 1213.0754 000001 xxxx 115.295996 22.434339 103 323.340167 0.03
105 联翔鸽舍 2019-19-0268019 2019-12-16 12:23:29 392.291 1212.6948 000011 xxxx 115.295616 22.434504 104 323.487 0.02
106 联翔鸽舍 2019-19-0268028 2019-12-16 12:23:42 392.291 1211.84 000011 xxxx 115.295616 22.434504 105 323.715167 0.03
107 黄锦志 2019-19-0268288 2019-12-16 12:28:12 397.617 1211.475 000019 xxxx 115.263006 22.430993 140 328.209 0.03
108 何秀立 2019-19-0268156 灰白 2019-12-16 12:29:56 399.702 1211.4427 000010 xxxx 115.254275 22.421575 146 329.938833 0.02
109 陈振声 2019-19-0268271 2019-12-16 12:25:32 394.208 1210.9382 000028 xxxx 115.270915 22.452566 117 325.539333 0.02
110 联翔鸽舍 2019-19-0268015 2019-12-16 12:24:44 392.291 1208.0206 000011 xxxx 115.295616 22.434504 113 324.738667 0.02
111 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0268097 2019-12-16 12:24:46 391.128 1204.2792 000013 xxxx 115.314981 22.423130 114 324.781833 0.07
112 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268395 2019-12-16 12:27:17 393.598 1202.6099 000007 xxxx 115.290579 22.433607 133 327.2865 0.03
113 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268054 2019-12-16 12:34:11 400.991 1199.8582 000027 xxxx 115.210552 22.465212 152 334.198667 0.03
114 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268051 2019-12-16 12:34:28 400.991 1198.8597 000027 xxxx 115.210552 22.465212 155 334.477 0.03
115 联翔鸽舍 2019-19-0268026 2019-12-16 12:27:14 392.291 1198.8015 000011 xxxx 115.295616 22.434504 129 327.236 0.02
116 何秀立 2019-19-0268154 2019-12-16 12:33:43 399.702 1197.7041 000010 xxxx 115.254275 22.421575 153 333.7235 0.03
117 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268061 2019-12-16 12:28:18 391.806 1193.4002 000018 xxxx 115.300984 22.435442 141 328.310667 0.03
118 联翔鸽舍 2019-19-0268018 2019-12-16 12:29:06 392.291 1191.9759 000011 xxxx 115.295616 22.434504 145 329.109833 0.03
119 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268358 灰白 2019-12-16 12:28:46 391.806 1191.728 000018 xxxx 115.300984 22.435442 142 328.771333 0.03
120 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268059 2019-12-16 12:36:45 400.991 1190.7352 000027 xxxx 115.210552 22.465212 157 336.759167 0.02
121 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268086 2019-12-16 12:28:51 391.11 1189.2993 000012 xxxx 115.334588 22.401726 143 328.8575 0.03
122 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268053 2019-12-16 12:37:32 400.991 1187.9854 000027 xxxx 115.210552 22.465212 160 337.538667 0.02
123 何秀立 2019-19-0268954 2019-12-16 12:37:45 399.702 1183.4163 000010 xxxx 115.254275 22.421575 162 337.752667 0.07
124 何秀立 2019-19-0268175 灰白 2019-12-16 12:37:55 399.702 1182.8139 000010 xxxx 115.254275 22.421575 163 337.924667 0.08
125 粤乾鸽舍+陈烈平 2019-19-0268367 2019-12-16 12:31:43 392.18 1182.2342 000004 xxxx 115.300418 22.434130 148 331.727833 0.05
126 黄锦志 2019-19-0268132 2019-12-16 12:36:56 397.617 1180.0732 000019 xxxx 115.263006 22.430993 159 336.942667 0.05
127 联翔鸽舍 2019-19-0268013 2019-12-16 12:32:36 392.291 1179.4507 000011 xxxx 115.295616 22.434504 150 332.604833 0.02
128 曾庆灵 2019-19-0268348 2019-12-16 12:39:35 400.371 1179.0037 000015 xxxx 115.215322 22.462531 169 339.584167 0.02
129 何秀立 2019-19-0268153 2019-12-16 12:40:05 399.702 1175.2893 000010 xxxx 115.254275 22.421575 170 340.088167 0.02
130 杨国华 2019-19-0268248 2019-12-16 12:41:36 400.621 1172.7363 000016 xxxx 115.211672 22.465824 171 341.612167 0.07
131 黄如洪 2019-19-0268959 2019-12-16 12:40:01 396.919 1167.3333 000008 xxxx 115.264698 22.432673 167 340.022 0.05
132 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268073 2019-12-16 12:38:05 393.598 1164.1553 000007 xxxx 115.290579 22.433607 161 338.0975 0.22
133 黄盛贤 2019-19-0268296 2019-12-16 12:42:43 398.716 1163.3932 000026 xxxx 115.222401 22.471761 172 342.718167 0.18
134 杨国华 2019-19-0268250 2019-12-16 12:44:35 400.621 1162.6109 000016 xxxx 115.211672 22.465824 183 344.587333 0.02
135 黄锦志 2019-19-0268140 2019-12-16 12:43:47 397.617 1156.5509 000019 xxxx 115.263006 22.430993 178 343.7955 0.03
136 陈德钳 2019-19-0268103 2019-12-16 12:39:10 392.236 1156.4243 000001 xxxx 115.295996 22.434339 165 339.18 0.07
137 黄春成 2019-19-0268150 2019-12-16 12:43:52 397.631 1156.3052 000020 xxxx 115.262889 22.431058 184 343.880667 0.05
138 天雄鸽舍 2019-19-0268307 2019-12-16 12:44:06 397.516 1155.2323 000006 xxxx 115.263280 22.431198 185 344.1005 0.02
139 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268039 2019-12-16 12:47:22 400.991 1154.365 000027 xxxx 115.210552 22.465212 190 347.369333 0.05
140 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268038 点白 2019-12-16 12:48:06 400.991 1151.9072 000027 xxxx 115.210552 22.465212 193 348.1105 0.03
141 陈振声 2019-19-0268257 2019-12-16 12:43:35 394.208 1147.2981 000028 xxxx 115.270915 22.452566 177 343.596833 0.05
142 天雄鸽舍 2019-19-0268308 2019-12-16 12:47:14 397.516 1144.7891 000006 xxxx 115.263280 22.431198 191 347.2395 0.05
143 黄小奕 2019-19-0268380 2019-12-16 12:49:27 400.043 1144.7347 000023 xxxx 115.214924 22.464855 195 349.4635 0.23
144 黄春成 2019-19-0268146 2019-12-16 12:47:27 397.631 1144.4243 000020 xxxx 115.262889 22.431058 192 347.450667 0.23
145 联翔鸽舍 2019-19-0268024 2019-12-16 12:42:53 392.291 1144.0925 000011 xxxx 115.295616 22.434504 173 342.884 0.02
146 联翔鸽舍 2019-19-0268016 2019-12-16 12:42:54 392.291 1144.0218 000011 xxxx 115.295616 22.434504 175 342.905167 0.02
147 张金成 2019-19-0268216 2019-12-16 12:48:36 398.4 1142.8276 000009 xxxx 115.262787 22.423065 194 348.609 0.05
148 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268231 2019-12-16 12:43:29 392.177 1141.7499 000005 xxxx 115.301352 22.433030 176 343.487667 0.02
149 粤乾鸽舍+陈烈平 2019-19-0268363 2019-12-16 12:44:26 392.18 1138.6123 000004 xxxx 115.300418 22.434130 188 344.436833 1.05
150 张金成 2019-19-0268211 2019-12-16 12:49:55 398.4 1138.5216 000009 xxxx 115.262787 22.423065 196 349.9275 0.03
151 联翔鸽舍 2019-19-0268017 2019-12-16 12:45:16 392.291 1136.1867 000011 xxxx 115.295616 22.434504 187 345.269833 0.03
152 张金成 2019-19-0268214 2019-12-16 12:52:17 398.4 1130.8918 000009 xxxx 115.262787 22.423065 200 352.288333 0.05
153 张金成 2019-19-0268215 2019-12-16 12:53:01 398.4 1128.5352 000009 xxxx 115.262787 22.423065 202 353.024 0.03
154 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268058 2019-12-16 12:58:15 400.991 1119.2768 000027 xxxx 115.210552 22.465212 208 358.259 0.07
155 何秀立 2019-19-0268171 点白 2019-12-16 12:57:07 399.702 1119.2425 000010 xxxx 115.254275 22.421575 210 357.118333 1.18
156 黄如洪 2019-19-0268988 2019-12-16 12:54:41 396.919 1119.0668 000008 xxxx 115.264698 22.432673 204 354.6875 0.03
157 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268052 2019-12-16 12:58:20 400.991 1119.0306 000027 xxxx 115.210552 22.465212 209 358.337833 0.02
158 陈振声 2019-19-0268264 2019-12-16 12:52:30 394.208 1118.2952 000028 xxxx 115.270915 22.452566 201 352.508 0.03
159 联翔鸽舍 2019-19-0268999 2019-12-16 12:51:20 392.291 1116.5296 000011 xxxx 115.295616 22.434504 199 351.3485 0.03
160 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268084 2019-12-16 12:50:53 391.11 1114.6313 000012 xxxx 115.334588 22.401726 197 350.887333 0.08
161 何泽鹏 2019-19-0268230 2019-12-16 12:56:27 396.431 1112.1592 000014 xxxx 115.271148 22.432307 206 356.451667 0.02
162 天雄鸽舍 2019-19-0268318 2019-12-16 12:57:31 397.516 1111.8738 000006 xxxx 115.263280 22.431198 207 357.519 0.05
163 勇当搏鸽 2019-19-0268390 2019-12-16 13:00:23 399.981 1109.8308 000017 xxxx 115.214390 22.465887 211 360.398167 0.03
164 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268043 2019-12-16 13:04:35 400.991 1099.8339 000027 xxxx 115.210552 22.465212 214 364.592333 0.07
165 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268089 2019-12-16 13:00:56 391.11 1083.5653 000012 xxxx 115.334588 22.401726 212 360.947333 0.57
166 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268046 2019-12-16 13:10:31 400.991 1082.221 000027 xxxx 115.210552 22.465212 218 370.526 0.02
167 勇当搏鸽 2019-19-0268392 2019-12-16 13:14:52 399.981 1066.9598 000017 xxxx 115.214390 22.465887 219 374.879167 0.03
168 勇当搏鸽 2019-19-0268396 2019-12-16 13:18:36 399.981 1056.4669 000017 xxxx 115.214390 22.465887 221 378.6025 0.02
169 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268998 2019-12-16 13:22:22 400.991 1048.6788 000027 xxxx 115.210552 22.465212 224 382.377333 0.05
170 黄小奕 2019-19-0268331 2019-12-16 13:26:10 400.043 1035.8933 000023 xxxx 115.214924 22.464855 228 386.181667 0.03
171 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-19-0268386 2019-12-16 13:18:47 392.177 1035.3442 000005 xxxx 115.301352 22.433030 222 378.789 0.05
172 黄锦志 2019-19-0268289 点白 2019-12-16 13:26:03 397.617 1029.9184 000019 xxxx 115.263006 22.430993 226 386.0665 0.03
173 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268069 2019-12-16 13:21:13 391.806 1027.7598 000018 xxxx 115.300984 22.435442 223 381.223333 0.07
174 陈振声 2019-19-0268263 2019-12-16 13:23:59 394.208 1026.6163 000028 xxxx 115.270915 22.452566 225 383.987667 0.02
175 何秀立 2019-19-0268159 点白 2019-12-16 13:32:07 399.702 1019.3433 000010 xxxx 115.254275 22.421575 229 392.117167 0.02
176 何泽鹏 2019-19-0268130 2019-12-16 13:33:15 396.431 1008.077 000014 xxxx 115.271148 22.432307 230 393.254667 0.05
177 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268071 2019-12-16 13:39:34 393.598 985.0346 000007 xxxx 115.290579 22.433607 232 399.577833 0.07
178 陈振声 2019-19-0268259 2019-12-16 13:44:14 394.208 975.1618 000028 xxxx 115.270915 22.452566 233 404.248833 0.05
179 陈振声 2019-19-0268260 2019-12-16 13:46:33 394.208 969.6171 000028 xxxx 115.270915 22.452566 234 406.5605 0.05
180 杨国华 2019-19-0268277 2019-12-16 13:58:32 400.621 957.1896 000016 xxxx 115.211672 22.465824 237 418.538833 0.27
181 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268068 2019-12-16 13:51:57 391.806 951.0628 000018 xxxx 115.300984 22.435442 235 411.9665 0.07
182 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268995 2019-12-16 14:02:13 400.991 949.7201 000027 xxxx 115.210552 22.465212 239 422.220167 0.05
183 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0268394 2019-12-16 13:54:29 393.598 949.5734 000007 xxxx 115.290579 22.433607 236 414.499833 0.08
184 黄锦志 2019-19-0268137 2019-12-16 14:00:24 397.617 945.7888 000019 xxxx 115.263006 22.430993 238 420.407833 0.07
185 泽深鸽舍+袁学武 2019-19-0268067 2019-12-16 14:02:40 391.806 926.9683 000018 xxxx 115.300984 22.435442 240 422.674667 0.05
186 曾庆灵 2019-19-0268351 2019-12-16 14:13:21 400.371 923.8951 000015 xxxx 115.215322 22.462531 242 433.351167 0.05
187 何泽鹏 2019-19-0268226 2019-12-16 14:14:39 396.431 912.044 000014 xxxx 115.271148 22.432307 243 434.662167 0.23
188 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0268085 2019-12-16 14:09:17 391.11 911.0564 000012 xxxx 115.334588 22.401726 241 429.292833 0.25
189 杨国华 2019-19-0268284 2019-12-16 14:41:23 400.621 868.2943 000016 xxxx 115.211672 22.465824 246 461.3885 0.03
190 张金成 2019-19-0268220 2019-12-16 15:10:29 398.4 812.2396 000009 xxxx 115.262787 22.423065 249 490.495667 0.03
191 卡梅尔团队-佛影鸽舍 2019-19-0268354 2019-12-16 15:09:53 396.925 810.223 000003 xxxx 115.270435 22.430530 248 489.896 0.02
192 詹德专 2019-19-0268417 点花 2019-12-16 15:04:53 391.642 807.7008 000002 xxxx 115.303763 22.432980 247 484.885 0.05
193 粤乾鸽舍+陈烈平 2019-19-0268362 2019-12-16 15:13:23 392.18 794.8706 000004 xxxx 115.300418 22.434130 250 493.3885 0.03
