俱乐部动态

普赛第一关厦门站成绩

发表时间:2019-12-18 22:03:42   浏览数:603   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 插组标记 团体组别 报到次序 飞行时间 上传间隔
1 钟忠年 2019-19-0500254 2019-12-09 10:33:34 280.197 1311.9147 000022 xxxx 115.211578 22.461890 10 213.578667 0.22
2 曾庆灵 2019-19-0500147 灰花 2019-12-09 10:35:32 279.207 1295.3857 000015 xxxx 115.215322 22.462531 19 215.539667 0.03
3 黄锦志 2018-19-0263543 2019-12-09 10:35:07 276.312 1284.4631 000019 xxxx 115.263006 22.430993 12 215.118667 0.02
4 曾庆灵 2019-19-0511160 2019-12-09 10:39:55 279.207 1269.5969 000015 xxxx 115.215322 22.462531 66 219.917833 0.02
5 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0501637 2019-12-09 10:41:22 278.975 1260.1512 000021 xxxx 115.214840 22.464497 89 221.382167 0.05
6 黄盛贤 2019-19-0500405 2019-12-09 10:40:37 277.568 1258.1328 000026 xxxx 115.222401 22.471761 73 220.619 0.02
7 黄春成 2019-19-0342068 2019-12-09 10:39:53 276.327 1256.6316 000020 xxxx 115.262889 22.431058 68 219.895 0.2
8 何泽鹏 2019-19-0500613 2019-12-09 10:38:58 275.123 1256.4205 000014 xxxx 115.271148 22.432307 44 218.973667 0.03
9 黄小奕 2019-19-0500210 2019-12-09 10:42:15 278.893 1254.8588 000023 xxxx 115.214924 22.464855 113 222.2505 0.02
10 联翔鸽舍 2019-19-0500348 2019-12-09 10:36:02 270.965 1254.2111 000011 xxxx 115.295616 22.434504 16 216.044167 0.03
11 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0501639 2019-12-09 10:42:27 278.975 1254.0964 000021 xxxx 115.214840 22.464497 116 222.451 0.15
12 联翔鸽舍 2019-19-0500642 2019-12-09 10:36:06 270.965 1253.8117 000011 xxxx 115.295616 22.434504 20 216.113 0.03
13 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0510135 2019-12-09 10:42:30 278.975 1253.7517 000021 xxxx 115.214840 22.464497 117 222.512167 0.13
14 卡梅尔团队-影鸽舍 2019-19-0500546 2019-12-09 10:40:01 275.614 1252.6751 000003 xxxx 115.270435 22.430530 62 220.020333 0.17
15 粤乾鸽舍+陈烈平 2019-19-0080553 2019-12-09 10:36:29 270.852 1251.115 000004 xxxx 115.300418 22.434130 23 216.4885 0.02
16 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0510030 2019-12-09 10:35:47 269.784 1250.1691 000013 xxxx 115.314981 22.423130 15 215.798 0.05
17 黄如洪 2019-19-0500560 2019-12-09 10:41:28 275.616 1244.4668 000008 xxxx 115.264698 22.432673 94 221.473167 0.13
18 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0510140 2019-12-09 10:38:54 272.277 1243.7955 000007 xxxx 115.290579 22.433607 43 218.908167 0.03
19 曾庆灵 2019-19-0511165 2019-12-09 10:44:32 279.207 1243.4234 000015 xxxx 115.215322 22.462531 157 224.547 0.03
20 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255516 2019-12-09 10:45:16 279.857 1242.3153 000027 xxxx 115.210552 22.465212 162 225.2705 0.02
21 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255545 2019-12-09 10:45:19 279.857 1241.9974 000027 xxxx 115.210552 22.465212 164 225.328167 0.17
22 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-70-308951 灰白 2019-12-09 10:38:30 270.846 1239.4838 000005 xxxx 115.301352 22.433030 39 218.515167 0.03
23 曾庆灵 2019-19-0500144 灰白 2019-12-09 10:45:22 279.207 1238.8772 000015 xxxx 115.215322 22.462531 169 225.371 0.03
24 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0500362 2019-12-09 10:45:29 278.975 1237.1772 000021 xxxx 115.214840 22.464497 165 225.493167 0.03
25 陈德钳 2019-19-0510053 2019-12-09 10:39:02 270.909 1236.8363 000001 xxxx 115.295996 22.434339 49 219.033833 0.18
26 钟忠年 2019-19-0500259 2019-12-09 10:46:34 280.197 1236.6279 000022 xxxx 115.211578 22.461890 187 226.5815 0.05
27 欧麦嘎+欧炳家 2018-19-1268060 2019-12-09 10:45:37 278.975 1236.4552 000021 xxxx 115.214840 22.464497 172 225.624833 0.15
28 钟忠年 2019-19-0500263 2019-12-09 10:46:40 280.197 1236.1278 000022 xxxx 115.211578 22.461890 188 226.673167 0.02
29 钟忠年 2019-19-0500269 2019-12-09 10:46:42 280.197 1235.9251 000022 xxxx 115.211578 22.461890 189 226.710333 0.03
30 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0256006 2019-12-09 10:47:16 279.857 1231.3964 000027 xxxx 115.210552 22.465212 199 227.268 0.03
31 欧麦嘎+欧炳家 2018-19-1268059 2019-12-09 10:46:33 278.975 1231.3234 000021 xxxx 115.214840 22.464497 186 226.565167 0.03
32 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255513 2019-12-09 10:47:27 279.857 1230.3353 000027 xxxx 115.210552 22.465212 209 227.464 0.12
33 联翔鸽舍 2019-19-0500340 2019-12-09 10:40:20 270.965 1229.7251 000011 xxxx 115.295616 22.434504 64 220.346 0.03
34 黄盛贤 2019-19-0511033 2019-12-09 10:45:47 277.568 1229.2975 000026 xxxx 115.222401 22.471761 173 225.794 0.03
35 何泽鹏 2019-19-0500612 2019-12-09 10:44:09 275.123 1227.393 000014 xxxx 115.271148 22.432307 145 224.152333 0.02
36 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0510029 2019-12-09 10:40:21 269.784 1224.2672 000013 xxxx 115.314981 22.423130 65 220.363667 0.03
37 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0263244 2019-12-09 10:48:50 279.857 1222.9312 000027 xxxx 115.210552 22.465212 212 228.841167 0.02
38 联翔鸽舍 2019-19-0500336 2019-12-09 10:41:40 270.965 1222.3397 000011 xxxx 115.295616 22.434504 96 221.677333 0.08
39 钟忠年 2019-19-0500258 2019-12-09 10:49:16 280.197 1222.101 000022 xxxx 115.211578 22.461890 214 229.274833 0.03
40 钟忠年 2019-19-0500261 2019-12-09 10:49:20 280.197 1221.7466 000022 xxxx 115.211578 22.461890 215 229.341333 0.02
41 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0500224 2019-12-09 10:41:13 269.784 1219.4913 000013 xxxx 115.314981 22.423130 87 221.226667 0.17
42 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0500230 2019-12-09 10:41:14 269.784 1219.3894 000013 xxxx 115.314981 22.423130 88 221.245167 0.17
43 钟忠年 2019-19-0500256 2019-12-09 10:50:08 280.197 1217.512 000022 xxxx 115.211578 22.461890 220 230.139 0.15
44 钟忠年 2019-19-0500270 2019-12-09 10:50:25 280.197 1215.9912 000022 xxxx 115.211578 22.461890 221 230.426833 0.03
45 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0500389 2019-12-09 10:42:13 269.77 1213.9252 000012 xxxx 115.334588 22.401726 114 222.2295 0.07
46 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268823 2019-12-09 10:52:13 279.857 1205.1495 000027 xxxx 115.210552 22.465212 229 232.217667 0
47 联翔鸽舍 2019-19-0500345 2019-12-09 10:45:39 270.965 1200.8048 000011 xxxx 115.295616 22.434504 171 225.652833 0.02
48 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0500234 2019-12-09 10:46:27 269.784 1191.3299 000013 xxxx 115.314981 22.423130 183 226.456167 0.05
49 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0510139 2019-12-09 10:51:40 272.277 1175.2812 000007 xxxx 115.290579 22.433607 228 231.669667 0.03
50 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-70-308952 点白 2019-12-09 10:50:54 270.846 1173.0013 000005 xxxx 115.301352 22.433030 225 230.9 0.02
51 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0510041 2019-12-09 10:50:37 269.77 1169.7234 000012 xxxx 115.334588 22.401726 222 230.627167 0.03
52 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255511 2019-12-09 11:04:22 279.857 1145.2332 000027 xxxx 115.210552 22.465212 246 244.366833 0
53 黄小奕 2019-19-0511178 2019-12-09 11:06:10 278.893 1132.8732 000023 xxxx 115.214924 22.464855 249 246.182 0.03
54 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0080566 2019-12-09 11:07:38 278.975 1126.5368 000021 xxxx 115.214840 22.464497 251 247.6395 0.03
55 陈振声 2019-19-0500661 2019-12-09 11:03:09 272.933 1122.4543 000028 xxxx 115.270915 22.452566 243 243.157333 0.03
56 陈振声 2018-19-0250176 2019-12-09 11:03:10 272.933 1122.3859 000028 xxxx 115.270915 22.452566 244 243.172167 0.03
57 黄小奕 2019-19-0511176 2019-12-09 11:13:40 278.893 1099.4237 000023 xxxx 115.214924 22.464855 257 253.672 0.03
58 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255520 2019-12-09 11:33:38 279.857 1022.7246 000027 xxxx 115.210552 22.465212 271 273.638667 0.22
59 黄小奕 2019-19-0500218 2019-12-09 11:36:22 278.893 1009.0968 000023 xxxx 115.214924 22.464855 275 276.378833 0.03
60 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0510080 2019-12-09 11:30:42 272.277 1005.7786 000007 xxxx 115.290579 22.433607 268 270.712667 0.07
61 粤乾鸽舍+陈烈平 2018-19-0264327 2019-12-09 11:35:42 270.852 982.3895 000004 xxxx 115.300418 22.434130 274 275.707333 0.02
62 何秀立 2018-19-0263271 灰白 2019-12-09 12:06:00 278.393 909.7751 000010 xxxx 115.254275 22.421575 283 306.002 0.05
63 黄盛贤 2019-19-0500394 灰白 2019-12-09 12:43:06 277.568 808.9858 000026 xxxx 115.222401 22.471761 288 343.106167 0.02

免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册