俱乐部动态

普赛第二关泉州站成绩

发表时间:2019-12-18 22:18:30   浏览数:1263   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区
名次 鸽主姓名 足环号码 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速 棚号 暗码 经度 纬度 插组标记 团体组别 报到次序 飞行时间 上传间隔
1 黄如洪 2019-19-0500560 2019-12-16 12:07:10 396.919 1292.1683 000008 xxxx 115.264698 22.432673 15 307.172833 0.03
2 联翔鸽舍 2019-19-0500348 2019-12-16 12:03:36 392.291 1292.1311 000011 xxxx 115.295616 22.434504 6 303.6 0.05
3 何秀立 2018-19-0263271 灰白 2019-12-16 12:10:09 399.702 1288.6878 000010 xxxx 115.254275 22.421575 50 310.162 0.8
4 何泽鹏 2019-19-0500613 2019-12-16 12:07:41 396.431 1288.3895 000014 xxxx 115.271148 22.432307 17 307.695 0.03
5 黄春成 2019-19-0342068 2019-12-16 12:08:38 397.631 1288.3355 000020 xxxx 115.262889 22.431058 29 308.639333 0.03
6 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0510140 2019-12-16 12:07:29 393.598 1280.0143 000007 xxxx 115.290579 22.433607 18 307.495 0.23
7 安安赛鸽联盟+陈志武 2019-19-0268823 2019-12-16 12:13:25 400.991 1279.4155 000027 xxxx 115.210552 22.465212 61 313.417333 0.13
8 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255516 2019-12-16 12:14:28 400.991 1275.0983 000027 xxxx 115.210552 22.465212 65 314.4785 0.03
9 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255513 2019-12-16 12:16:13 400.991 1268.0459 000027 xxxx 115.210552 22.465212 73 316.2275 0.03
10 曾庆灵 2019-19-0500147 灰花 2019-12-16 12:15:54 400.371 1267.3799 000015 xxxx 115.215322 22.462531 71 315.9045 0.05
11 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0080566 2019-12-16 12:15:59 400.127 1266.2514 000021 xxxx 115.214840 22.464497 70 315.993333 0.03
12 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0263244 2019-12-16 12:17:19 400.991 1263.6543 000027 xxxx 115.210552 22.465212 77 317.3265 0.03
13 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0501639 2019-12-16 12:17:59 400.127 1258.2808 000021 xxxx 115.214840 22.464497 81 317.995 0.03
14 黄小奕 2019-19-0500210 2019-12-16 12:18:01 400.043 1257.8854 000023 xxxx 115.214924 22.464855 82 318.028167 0.03
15 钟忠年 2019-19-0500261 2019-12-16 12:20:01 401.352 1254.1466 000022 xxxx 115.211578 22.461890 94 320.02 0.05
16 何泽鹏 2019-19-0500612 2019-12-16 12:18:25 396.431 1244.9595 000014 xxxx 115.271148 22.432307 85 318.428833 0.03
17 曾庆灵 2019-19-0500144 灰白 2019-12-16 12:22:53 400.371 1239.9328 000015 xxxx 115.215322 22.462531 99 322.897333 0.03
18 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0500362 2019-12-16 12:23:19 400.127 1237.54 000021 xxxx 115.214840 22.464497 102 323.3245 0.03
19 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255545 2019-12-16 12:25:37 400.991 1231.4585 000027 xxxx 115.210552 22.465212 119 325.622833 0.03
20 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0500224 2019-12-16 12:18:01 391.128 1229.843 000013 xxxx 115.314981 22.423130 83 318.030833 0.07
21 欧麦嘎+欧炳家 2018-19-1268060 2019-12-16 12:25:31 400.127 1229.1599 000021 xxxx 115.214840 22.464497 116 325.528833 0.03
22 钟忠年 2019-19-0500258 2019-12-16 12:27:07 401.352 1226.9353 000022 xxxx 115.211578 22.461890 126 327.1175 0.02
23 钟忠年 2019-19-0500263 2019-12-16 12:27:09 401.352 1226.7734 000022 xxxx 115.211578 22.461890 127 327.160667 0.03
24 陈德钳 2019-19-0510053 2019-12-16 12:20:25 392.236 1224.0837 000001 xxxx 115.295996 22.434339 95 320.432333 0.05
25 钟忠年 2019-19-0500254 2019-12-16 12:28:09 401.352 1223.0655 000022 xxxx 115.211578 22.461890 138 328.1525 0.02
26 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0510139 2019-12-16 12:23:11 393.598 1217.8175 000007 xxxx 115.290579 22.433607 101 323.1995 0.03
27 联翔鸽舍 2019-19-0500642 2019-12-16 12:22:34 392.291 1216.1008 000011 xxxx 115.295616 22.434504 97 322.581 0.07
28 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255511 2019-12-16 12:31:15 400.991 1210.52 000027 xxxx 115.210552 22.465212 147 331.255167 0.02
29 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0510029 2019-12-16 12:23:49 391.128 1207.8506 000013 xxxx 115.314981 22.423130 108 323.8215 0.05
30 曾庆灵 2019-19-0511165 2019-12-16 12:31:47 400.371 1206.7121 000015 xxxx 115.215322 22.462531 149 331.786667 0.05
31 粤乾鸽舍+陈烈平 2018-19-0264327 2019-12-16 12:25:34 392.18 1204.5623 000004 xxxx 115.300418 22.434130 118 325.578833 0.05
32 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0501637 2019-12-16 12:32:49 400.127 1202.2409 000021 xxxx 115.214840 22.464497 151 332.817667 0.02
33 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0256006 2019-12-16 12:34:36 400.991 1198.4184 000027 xxxx 115.210552 22.465212 156 334.600167 0.02
34 忠毅鸽舍+木招 2019-19-0500389 2019-12-16 12:28:10 391.11 1191.7745 000012 xxxx 115.334588 22.401726 139 328.1745 0.03
35 钟忠年 2019-19-0500270 2019-12-16 12:36:53 401.352 1191.3455 000022 xxxx 115.211578 22.461890 158 336.889667 0.05
36 钟忠年 2019-19-0500259 2019-12-16 12:40:07 401.352 1180.0005 000022 xxxx 115.211578 22.461890 168 340.128667 0.05
37 黄小奕 2019-19-0511178 2019-12-16 12:39:02 400.043 1179.9367 000023 xxxx 115.214924 22.464855 166 339.037667 0.25
38 联翔鸽舍 2019-19-0500336 2019-12-16 12:34:17 392.291 1173.4781 000011 xxxx 115.295616 22.434504 154 334.297667 0.03
39 黄盛贤 2019-19-0511033 2019-12-16 12:42:51 398.716 1162.8945 000026 xxxx 115.222401 22.471761 174 342.865167 0.07
40 欧麦嘎+欧炳家 2019-19-0510135 2019-12-16 12:44:31 400.127 1161.3706 000021 xxxx 115.214840 22.464497 182 344.53 0.07
41 联翔鸽舍 2019-19-0500340 2019-12-16 12:38:51 392.291 1157.6832 000011 xxxx 115.295616 22.434504 164 338.858667 0.03
42 曾庆灵 2019-19-0511160 2019-12-16 12:46:05 400.371 1156.8491 000015 xxxx 115.215322 22.462531 189 346.0875 0.03
43 黄锦志 2018-19-0263543 2019-12-16 12:44:04 397.617 1155.5969 000019 xxxx 115.263006 22.430993 181 344.079333 0.1
44 卡梅尔团队-佛影鸽舍 2019-19-0500546 2019-12-16 12:43:59 396.925 1153.8842 000003 xxxx 115.270435 22.430530 180 343.990333 0.02
45 彭城鸽舍+刘葆 2019-19-0510080 2019-12-16 12:43:49 393.598 1144.7632 000007 xxxx 115.290579 22.433607 179 343.824833 0.05
46 陈振声 2019-19-0500661 2019-12-16 12:45:03 394.208 1142.4189 000028 xxxx 115.270915 22.452566 186 345.064333 0.03
47 黄小奕 2019-19-0500218 2019-12-16 12:53:30 400.043 1131.6271 000023 xxxx 115.214924 22.464855 203 353.511333 0.05
48 联翔鸽舍 2019-19-0500345 2019-12-16 12:51:19 392.291 1116.5963 000011 xxxx 115.295616 22.434504 198 351.3275 0.03
49 钟忠年 2019-19-0500256 2019-12-16 13:04:11 401.352 1102.0275 000022 xxxx 115.211578 22.461890 213 364.194167 0.07
50 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0500234 2019-12-16 12:55:46 391.128 1099.3808 000013 xxxx 115.314981 22.423130 205 355.771167 0.05
51 安安赛鸽联盟+陈志武 2018-19-0255520 2019-12-16 13:06:01 400.991 1095.5275 000027 xxxx 115.210552 22.465212 215 366.0255 0.02
52 黄盛贤 2019-19-0500405 2019-12-16 13:08:49 398.716 1081.0409 000026 xxxx 115.222401 22.471761 217 368.826 0.05
53 粤乾鸽舍+陈烈平 2019-19-0080553 2019-12-16 13:08:10 392.18 1065.2197 000004 xxxx 115.300418 22.434130 216 368.168167 0.02
54 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0500230 2019-12-16 13:17:23 391.128 1036.377 000013 xxxx 115.314981 22.423130 220 377.399333 0.05
55 黄小奕 2019-19-0511176 2019-12-16 13:26:05 400.043 1036.15 000023 xxxx 115.214924 22.464855 227 386.086 0.05
56 钟忠年 2019-19-0500269 2019-12-16 13:38:46 401.352 1006.4753 000022 xxxx 115.211578 22.461890 231 398.769833 0.05
57 欧麦嘎+欧炳家 2018-19-1268059 2019-12-16 14:16:05 400.127 917.5327 000021 xxxx 115.214840 22.464497 244 436.090167 0.02
58 陈振声 2018-19-0250176 2019-12-16 14:22:19 394.208 891.2146 000028 xxxx 115.270915 22.452566 245 442.326667 0.13
59 东盛鸽舍+杰生 2019-19-0510030 2019-12-16 16:04:11 391.128 718.7413 000013 xxxx 115.314981 22.423130 257 544.184667 0.03
60 翼侯鸽苑(陈辉锋+黄丁候) 2019-70-308951 灰白 2019-12-16 16:45:21 392.177 669.9843 000005 xxxx 115.301352 22.433030 260 585.3525 0.07


免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
评论列表
用户名: 密码:     立即注册